Preise
Letztes Update: 18.11.2012
Gruppe 1
1. Platz 50,- | T-Shirt
2. Platz 35,- | Bandagen
3. Platz 25,- | Gebiss
4. Platz 20,- | 1 Sack Äpfel
5. Platz 10,- | Pferde-Aufnäher
Trost Tüte Leckerlies
Gruppe 2
1. Platz 200,- | Halfter + Strick
2. Platz 150,- | Halfter
3. Platz 100,- | Strick
4. Platz 50,- | Gerte
5. Platz 10,- | Reithandschuhe
Trost Tüte Leckerlies
Gruppe 3
1. Platz 300,- | Gamaschenset
2. Platz 250,- | Halfter + Strick
3. Platz 200,- | Halfter
4. Platz 150,- | Reithandschuhe
5. Platz 100,- | Strick
Trost 50,- | Tüte Leckerlies
Gruppe 4
1. Platz 400,- | Satteldecke
2. Platz 350,- | Bandagenset
3. Platz 300,- | Halfter + Strick
4. Platz 250,- | Reithandschuhe
5. Platz 200,- | Strick
Trost 100,- | Strick
Gruppe 5
1. Platz 500,- | Abschwitzdecke
2. Platz 450,- | Gamaschenset
3. Platz 400,- | Satteldecke
4. Platz 350,- | Halfter + Strick
5. Platz 300,- | Halfter
Trost 200,- | Reithandschuhe
Gruppe 6
1. Platz 800,- | Sattel
2. Platz 700,- | Abschwitzdecke
3. Platz 600,- | Satteldecke + Bandagen
4. Platz 500,- | Halfter, Strick, Gamaschen
5. Platz 400,- | Reithandschuhe, Helm
Trost 300,- | Eimer Huffett
Einteilung der Disziplinen
Gruppe 1: Jungpferdeprüfungen, Reiterwettbewerbe, Reiterspiele, Hundeprüfungen
Gruppe 2: Klasse E, LK5, Distanz EDR, Maidenrennen
Gruppe 3: Klasse A, LK4, Distanz KDR, Allowancerennen, Schauen
Gruppe 4: Klasse L, LK3, Distanz MDR, Gruppe-III-Rennen
Gruppe 5: Klasse M, LK2, Distanz LDR, Gruppe-II-Rennen
Gruppe 6: Klasse S und höher, LK1, Gruppe-I-Rennen*
* Für Rennen gelten die Preise der Gruppe mal 10.
__________________
Das Leben ist kein Ponyhof - meins schon ;D
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Nanni: 18.11.2012 20:07.
|